PROJECT PERFORMANCE
工程业绩
工程名称 | 工程规模 | 总造价 | 结构类型 |
上海大众汽车模具车间 | 7200m2 | 550万 | 格构式门式钢架 |
上海大众汽车 底板车间 | 11800m2 | 4800万 | 箱型框架结构+屋面网架结构 |
南京禄口国际机场货运站 | 9600m2 | 420万 | 门式刚架 |
盐城国际金融服务中心 | 7000m2 | 3290万 | 管桁架+玻璃墙幕 |
宁波大众汽车总装准备车间 | 48000m2 | 1800万 | 门式刚架+彩板维护 |
江苏科泰绝热新材料科技有限公司生产车间一 | 18388m2 | 700万 | 门式刚架+彩板维护 |
滨江经济开发区管廊工程 | 1800m2 | 340万 | 化工框架 |
恒方大高分子材料科技有限公司3#厂房 | 12000m2 | 650万 | 门式刚架+彩板维护 |
滨江经济开发区管廊二期工程 | 4800m2 | 1200万 | 化工框架 |
旺角花园 | 110m2 | 152万 | 异形框架结构 |
南京新农科投资有限公司净菜加工车间 | 415t | 305万 | 箱型框架结构 |
凌家塘物流仓库 | 210t | 143万 | 钢排架+彩板维护 |
上汽集团热能风洞车间 | 120t | 108万 | 异形排架+框架 |
美伊电钢铸造车间 | 1400t | 840万 | 门式刚架+彩板维护 |
泗洪经济开发区服务中心 | 451t | 375万 | 门式刚架、网架 |
丹阳市双阳汽车配件有限公司厂房 | 7800m2 | 351万 | 门式刚架 |
江苏电力 | 174t | 169万 | 框架结构 |
常州出口加工区投资开发有限公司 | 24000m2 | 1200万 | 门式刚架 |
常州天马集团 | 48000m2 | 2600万 | 门式刚架+框架结构+彩板维护 |
立达(常州)纺织仪器有限公司 | 18000m2 | 853万 | 门式刚架+彩板维护 |
中铁四局 | 25000m2 | 1156万 | 门式刚架 |
中铁建设有限公司 | 16000m2 | 789万 | 门式刚架 |
中国南车集团(戚墅堰机车车辆厂) | 15000m2 | 727万 | 钢屋架 |
小松(常州)工程机械有限公司 | 12000m2 | 659万 | 十字柱框架结构 |
金东纸业(江苏)有限公司 | 10500m2 | 516万 | 门式刚架 |
常州太平电器有限公司 | 30000m2 | 1860万 | 钢排架 |
林帕克(常州)塑料有限公司 | 600t | 576万 | 门式刚架 |
瑞声科技(常州)有限公司 | 15800m2 | 752万 | 门式刚架 |
金坛昌顺金属制品有限公司 | 12000m2 | 645万 | 门式刚架 |
江苏华贸仓储物流有限公司 | 24000m2 | 1189万 | 门式刚架 |
常州天安数码城置业有限公司 | 11000m2 | 612万 | 框架结构 |
天工工具有限公司 | 21000m2 | 1112万 | 门式刚架 |
常州三晶科技发展有限公司 | 8000m2 | 502万 | 门式刚架 |
常州振扬电子有限公司 | 12000m2 | 560万 | 门式刚架 |
丹阳北吉模具有限公司 | 23000m2 | 1230万 | 门式刚架 |
南京红太阳钢平台 | 1500t | 1213万 | 框架结构 |
常州宏光灯具有限公司 | 5000m2 | 235万 | 门式刚架 |
府田社区8#、9#厂房 | 6000m2 | 283万 | 门式刚架 |
江苏万柯机械有限公司8#、9#厂房 | 12000m2 | 557万 | 门式刚架 |
江苏旺达纸业 | 15000m2 | 601万 | 门式刚架 |
常州泰映工程机械有限公司 | 5000m2 | 228万 | 门式刚架 |
丹阳森美铝业有限公司 | 6000m2 | 292万 | 门式刚架 |
常州银河电器有限公司 | 12600m2 | 591万 | 门式刚架 |
常州泰达印染有限公司 | 10800m2 | 542万 | 门式刚架 |
上海大众汽车仪征工程 | 11260m2 | 557万 | 门式刚架+彩板维护 |
常州常运物流有限公司仓储工程 | 10600m2 | 533万 | 门式刚架 |
立达(常州)纺织仪器有限公司厂房工程 | 13400m2 | 571万 | 门式刚架+彩板维护 |
镇江三维输送装备有限公司2#、3#厂房 | 20600m2 | 997万 | 门式刚架 |
梅特勒-托利多衡器有限公司 | 300t | 304万 | 框架结构 |
常州市原子高科辐照有限公司厂房仓库 | 4500m2 | 255万 | 门式刚架 |
常州市城北污水处理厂 | 6200m2 | 300万 | 门式刚架 |
常州市安耐得废弃物处置有限公司车间 | 350t | 337万 | 门式刚架 |
韩泰(淮安)轮胎有限公司 | 355t | 340万 | 框架结构 |
福特汽车加工中心涂装车间工程 | 2800t | 2268万 | 框架结构+彩板维护 |
盐城盐渎明城大酒店 | 330t | 324万 | 异形钢构件 |
常州保纳商业广场钢平台 | 560t | 602万 | 框架结构 |
运城空港际华工业物流园一期11(1-3)#厂房 | 18000m2 | 836万 | 门式刚架 |
苏州阳澄西湖隧道(弧形梁) | 350t | 239万 | 大跨弧形梁结构 |
富德(常州)能源化工发展有限公司 | 4800t | 3264万 | 化工框架结构 |
上海大众宁波公司第二车身车间 | 900t | 436万 | 箱型柱、H型钢柱+彩板维护 |
上汽国际分拨中心与运营总部建设项目钢结构网架工程 | 4400t | 2978万 | 箱型柱、H型钢柱+网架+彩板维护 |
合肥万力轮胎有限公司综合楼幕墙工程 | 6800m2 | 268万 | 玻璃幕墙+铝板幕墙 |
上海大众汽车整车可靠性试验管理中心改扩建项目幕墙 | 4900m2 | 400万 | 铝板幕墙 |
郑州日产有限公司常州分公司分布式光伏发电项目钢结构工程 | 39000m2 | 718万 | 框式钢架 |
常州汉森机械有限公司智能化多功能履带式拖拉机及成套作业机具项目 | 10660m2 | 381.2万 | 门式刚架+彩板维护 |
云锡文山锌铟冶炼有限公司年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目建安二标段 | 40000m2 | 822万 | 框架结构、门式刚架 |
南京四方制桶有限公司塑料包装车间 | 14898m2 | 732万 | 门式刚架+彩板维护 |
东风日产乘用车公司花都工厂光伏(一期)项目 | 43000m2 | 435万 | 门式刚架 |
南京现代化汽车供应链分拨中心项目钢结构工程 | 33618m2 | 2120.5万 | 门式刚架 |
武陵山(铜仁.苏州)国际汽车城汽车展销中心 | 33353.3m2 | 1950万 | 框架结构 |
安徽国星生物化学有限公司碎煤车间钢结构工程 | 3183m2 | 154万 | 网架+屋面彩板 |
德国大陆汽车车身电子系统(芜湖)有限公司 | 12000m2 | 588.7万 | 门式刚架+彩板维护 |
南京冠盛汽配有限公司汽车零部件项目外球笼车间1工程 | 18240m2 | 670万 | 门式刚架+彩板维护 |
幸庄科技产业园4#地块楼室外幕墙钢结构工程 | 1500m2 | 370万 | 空间网格结构 |
上海大众汽车配套停车楼幕墙、钢结构及栏杆 | 8305.4m2 | 967万 | 幕墙等 |
蒂森克虏伯弹簧稳定杆(平湖)有限公司厂房 | 20203m2 | 1267.6万 | 门式刚架+彩板维护 |
中天钢铁集团会堂项目 | 46686m2 | 216.3万 | 网架+铝镁锰板 |
南汽集团总装车间网架钢结构工程 | 5600m2 | 2500万 | 箱型柱、H型钢柱+屋面网架 |
宝钢广东湛江钢铁基地项目炼铁厂原料增建D型煤场网架钢结构工程 | 40000m2 | 1300万 | 网架+檩条+彩板 |
上海新建浦江第五小学钢结构工程 | 13840m2 | 1060万 | 钢框架结构 |
宝克(中国)测试设备有限公司中国区制造总部一期工程 | 16600m2 | 1093万 | 门式刚架 |
南汽集团总装准备车间钢结构工程 | 30240m2 | 1350万 | 门式刚架 |
江苏大烨智能电气股份有限公司车间四钢结构工程 | 11691m2 | 810万 | 门式刚架 |
河钢集团搬迁项目C型料库钢结构工程 | 86640m2 | 4300万 | 二层钢框架 |
上汽大众汽车有限公司MEB项目-联合厂房1 | 143846m2 | 20000万 | 箱型柱、H型钢柱+网架+彩板维护 |
上汽大众汽车有限公司MEB项目-联合厂房2 | 39098.1m2 | 8565万 | 箱型柱、H型钢柱+网架+彩板维护 |
上汽大众汽车有限公司MEB项目-联合厂房4+停车楼 | 14448m2+76797m2 | 8740万 | 钢框架、门式刚架+彩板维护 |
云锡文山锌铟冶炼有限公司田头渣库环保工程 | 31347m2 | 1700万 | 钢管柱+网架+彩板维护 |
上汽大众汽车有限公司MEB项目-停车楼幕墙 | 76797m2 | 2000万 | 玻璃幕墙 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2021 万和城注册 All Rights Reserved 蒙ICP备31826361号-1
地址:江苏省常州市金坛区儒林镇园区西路10号
电话: 0519-85205555 85866388
传真: 0519-85210575 85862998
联系人:耿荣波 ( 13906119788 )